計算ツール始点、終点感度版
| 項目 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 反応曲線計数 | ||||
| デットゾーン係数 | 10 | |||
| 入力限界係数 | 10 | |||
| 始点感度 | 100 | |||
| 終点感度 | 100 | |||
| 左右上下比 | 100 | |||
| 振り向き速度 | 100 | |||
| エイム時速度 | 100 | |||
| 1倍倍率設定 | 1.2 | |||
| スコープ感度係数 | 100 | |||
| デットゾーン | ||||
| 入力範囲の限界 | ||||
| 反応曲線 | ||||
| 左右視点移動速度 | ||||
| 上下視点移動速度 | ||||
| 左右視点移動加速 | ||||
| 上下視点移動加速 | ||||
| エイム時 | ||||
| 左右視点移動速度 | ||||
| 上下視点移動速度 | ||||
| 左右視点移動加速 | ||||
| 上下視点移動加速 | ||||
| スコープ倍率 | 倍率 | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
アマゾンのリンクになります。こちらから何か購入しますとこのサイトの収益となります。
